财务数据摘要

返回

2023 2022 2021 2020 2019 2018
财务摘要
收益(人民币千元) 4,745,069 6,155,830 5,580,702 2,961,404 2,736,109 2,443,435
经营溢利(人民币千元) 2,531,232 3,669,382 3,415,195  1,218,091 1,022,510  1,067,817 
公司股东应占年内溢利(人民币千元) 2,077,831 2,664,533 2,468,626 814,796 833,303 806,971
每股盈利 (人民币分) 24.65 31.61 29.28 9.67 9.88 9.57
每股股息 (港仙) 5.0 7.0 6.5 5.5 4.5 4.5
已发行股份 (百万股) 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430
股份收市价格(港元)(于年度结算日) 0.55 0.60 0.52 0.440 0.375 0.460
市值(亿港元)(于年度结算日) 46.4 50.6 43.8 37.1 31.6 38.8
财务比率
经营利润率 (%) 53.3 59.6 61.2 41.1 37.4 43.7
净利润率 (%) 43.7 43.2 44.2 27.5 30.5 33.0
股东权益回报率 (%) 30.2 42.2 54.0 29.5 36.9 45.4
净债务比率 (%) 7.1 5.0 -85.8 -31.9 -6.6 10
财政年度最高/最低市盈率(倍) 2.45/1.59 1.98/1.32 2.87/1.40 4.03/2.30 4.30/3.17 6.33/3.07
派息比率 (%) 44.4 35.3 33.6 56.9 40.8 41.3