日期 | 标题 |
---|---|
02-10-2024 | 股份发行人的证券变动月报表 |
13-09-2024 | 补充公告须予披露交易认购MC MINING的股份 |
09-09-2024 | 自愿性公告纳入沪港通及深港通标的证券 |
06-09-2024 | 须予披露及关连交易 - 收购SEEDLIFE |
03-09-2024 | 股份发行人的证券变动月报表 |
26-08-2024 | 须予披露交易 认购MC MINING的股份 |
19-08-2024 | 截至2024年6月30日止六个月之中期股息 |
19-08-2024 | 截至二零二四年六月三十日止六个月中期业绩公告 |
12-08-2024 | 宣派及派付特别股息及暂停办理股份过户登记手续 |
12-08-2024 | 宣派及派付特别股息及 暂停办理股份过户登记手续 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
财务摘要 | ||||||
收益(人民币千元) | 4,745,069 | 6,155,830 | 5,580,702 | 2,961,404 | 2,736,109 | 2,443,435 |
经营溢利(人民币千元) | 2,531,232 | 3,669,382 | 3,415,195 | 1,218,091 | 1,022,510 | 1,067,817 |
公司股东应占年内溢利(人民币千元) | 2,077,831 | 2,664,533 | 2,468,626 | 814,796 | 833,303 | 806,971 |
每股盈利 (人民币分) | 24.65 | 31.61 | 29.28 | 9.67 | 9.88 | 9.57 |
每股股息 (港仙) | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
已发行股份 (百万股) | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
股份收市价格(港元)(于年度结算日) | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.440 | 0.375 | 0.460 |
市值(亿港元)(于年度结算日) | 46.4 | 50.6 | 43.8 | 37.1 | 31.6 | 38.8 |
财务比率 | ||||||
经营利润率 (%) | 53.3 | 59.6 | 61.2 | 41.1 | 37.4 | 43.7 |
净利润率 (%) | 43.7 | 43.2 | 44.2 | 27.5 | 30.5 | 33.0 |
股东权益回报率 (%) | 30.2 | 42.2 | 54.0 | 29.5 | 36.9 | 45.4 |
净债务比率 (%) | 7.1 | 5.0 | -85.8 | -31.9 | -6.6 | 10 |
财政年度最高/最低市盈率(倍) | 2.45/1.59 | 1.98/1.32 | 2.87/1.40 | 4.03/2.30 | 4.30/3.17 | 6.33/3.07 |
派息比率 (%) | 44.4 | 35.3 | 33.6 | 56.9 | 40.8 | 41.3 |
根据自2023年12月31日起生效的扩大无纸化制度及以电子方式发布公司通讯规定下香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第2.07A条,力量发展集团有限公司(「本公司」)谨此通知股东,本公司已采用以电子方式发布公司通讯(「公司通讯」)之安排,该公司通讯是指本公司为向其任何证券持有人提供信息或提醒其采取行动而发布或将要发布的任何文件,包括但不限于(a) 董事会报告、年度账目连同核数师报告以及(如适用)财务摘要报告;(b) 中期报告及(如适用)中期摘要报告;(c) 会议通知;(d) 上市文件;(e) 通函;及(f)代表委任表格。
请注意,所有未来公司通讯的英文版和中文版将在本公司网站www.kineticme.com和披露易网站www.hkexnews.hk上提供,以代替印刷本。
索取公司通讯申请
若 阁下希望收取未来公司通讯之印刷版,请填妥回条(于2024年1月推行)交回公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼或发送电子邮件至shareholder@kineticme.com,并注明 阁下的姓名、地址以及收取公司通讯印刷版的要求。请注意,收取未来公司通讯印刷版之指示由收悉 阁下指示当日起计一年内有效,此后将过期。
日期 | 活动 | 地点 |
---|---|---|
07-05-2024 | 股东周年大会 | 香港湾仔告士打道80号18楼 |
11-04-2024 | 董事会会议 | 香港湾仔告士打道80号18楼 |
25-03-2024 | 董事会会议 | 香港湾仔告士打道80号18楼 |
13-03-2024 | 股东特别大会 | 香港湾仔告士打道80号18楼 |
08-12-2023 | 董事会会议 | 线上 |
机构 | 分析师联系人 | 联系电邮 |
山证国际证券 | cs@ssif.com.hk | |
中泰证券 | 陈晨 | chenchen@r.qlzq.com.cn |